Betriebsarten Motoren
| Betriebsart | Zusatzbezeichnung | |
| S1 | Dauerbetrieb (DB) | keine (ohne Angabe auf dem Typenschild gilt die Betriebsart S1) |
| S2 | Kurzzeitbetrieb | Betriebszeit (0,5 bis 90 min) |
| S3 | Aussetzbetrieb, ohne Anlauf, ohne Bremsung | Einschaltdauer (15; 25; 40; 60%), Spieldauer (10 min) |
| S4 | Aussetzbetrieb, mit Anlauf, ohne Bremsung |
Schaltspiele (60 ... 600 h-1), Einschaltdauer, Trägheitsfaktor |
| S5 | Aussetzbetrieb, mit Anlauf, mit Bremsung | Schaltspiele (60 ... 600 h-1), Einschaltdauer, Trägheitsfaktor |
| S6 | Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung | Einschaltdauer (15; 25; 40; 60%), Spieldauer (10 min) |
| S7 | Reversierbetrieb | Schaltspiele (60 ... 600 h-1), Trägheitsfaktor |
| S8 | Durchlaufbetrieb mit veränderlicher Drehzahl |
Schaltspiele (60 ... 600 h-1), Einschaltdauer, Trägheitsfaktor |
| zurück | weiter |