Mechanische Schutzarten
| IP | X | X |
| International Protection (Kenzeichnung Mechanische Schutzart) | 1. Ziffer Fremdkörperschutz | 2. Ziffer Wasserschutz |
| 1. Ziffer | Bedeutung |
Bildzeichen | 2. Ziffer | Bedeutung |
Bildzeichen | |
| 0 | kein Schutz | 0 | kein Schutz | |||
| 1 | Schutz gegen Fremdkörper bis 50mm |
1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser | |||
| 2 | Schutz gegen Fremdkörper bis 12mm (abgedeckt) |
2 | Schutz schrägfallendes Tropfwasser |
| ||
| 3 | Schutz gegen Fremdkörper bis 2,5mm |
3 | Schutz gegen Sprühwasser |
| ||
| 4 | Schutz gegen Fremdkörper bis 1mm |
4 | Schutz gegen Spritzwasser (Regen) |
| ||
| 5 | staubgeschützt | 5 | Schutz gegen Strahlwasser |
| ||
| 6 | staubdicht | 6 | Schutz bei Überflutung |
| ||
| 7 | Schutz beim Eintauchen (wasserdicht) |
| ||||
| 8 | Schutz beim Untertauchen ( druckwasserdicht (mit Angabe des Druckes)) |
| ||||
Beispiel: IP54 Staub- und Spritzwassergeschützt ![]()