Harmonisierte Leitungen
1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kenn- zeichen der Bedeutung |
Nenn- spannung U0 / U |
Isolier- werkstoff |
Mantel- werkstoff |
- | Besonder- heiten im Aufbau |
Leiter- art |
Ader- anzahl |
Schutz- leiter |
Nenn- querschnitt des Leiters |
1 | 2 | 3 und 4 | |||||
Kennzeichen der Bedeutung | Nennspannung U0 / U |
Isolier- und Mantelwerkstoff | |||||
H | Harmonisierte Bestimmung | 01 | 100V | V | PVC | ||
A | Anerkannter nationaler Typ | 03 | 300/300V | V2 | PVC (90°C) | ||
05 | 300/500V | V3 | PVC kältebeständig | ||||
07 | 450/750V | V5 | PVC ölbeständig | ||||
11 | 600/1000V | R | Natur- und/oder Styrol-Butadienkautschuk | ||||
S | Silikon-Kautschuk | ||||||
B | EPR | ||||||
E | PE | ||||||
X | VPE | ||||||
N | Polychloroprenkautschuk | ||||||
J | Glasfasergeflecht | ||||||
T | Textilgeflecht | ||||||
Q | Polyurethan |
5 | 6 | 8 | |||||
Besonderheiten im Aufbau | Leiterart | Schutzleiter | |||||
H | flache, aufteilbare Leitung | U | eindrähtig | G | mit Schutzleiter | ||
H2 | flache, nicht aufteilbare Leitung | R | mehrdrähtig | X | ohne Schutzleiter | ||
H6 | Flachleitung, nicht teilbar, für Aufzüge | K | feindrähtig bei Leitungen für fester Verlegung | ||||
H8 | Spiralleitung | F | feindrähtig bei flexiblenLeitungen | ||||
C4 | Schirmgeflecht | H | feinstdrähtig bei flexiblenLeitungen | ||||
Y | Lahnlitze | ||||||
D | feindrähtiger Leiter für Schweißleitungen | ||||||
E | feinstdrähtiger Leiter für Schweißleitungen |
Beispiele:
H07RN-F 3G1,5
H05V-K 1,5